Thứ Sáu, 22 tháng 7, 2011

SIPRI cơ sở dữ liệu chi tiêu quân sự

Rank ↓
Quốc gia ↓ Chi phí quân sự, 2010 [2] ↓ % Của GDP, năm 2009 ↓
1 Hoa Kỳ Hoa Kỳ 687.105.000.000 4,7%
2 Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa 114.300.000.000 2,2%
3 Pháp Pháp 61285000000 2,5%
4 Vương quốc Anh Vương quốc Anh 57424000000 2,7%
5 Nga Nga 52586000000 4,3%
6 Nhật Bản Nhật Bản 51420000000 1,0%
7 Đức Đức 46848000000 1,4%
8 Ả-rập Xê-út Ả-rập Xê-út 42917000000 11,2%
9 Ý Ý 38198000000 1,8%
10 Ấn Độ Ấn Độ 34816000000 2,8%
11 Brazil Brazil 28096000000 1,6%
12 Hàn Quốc Hàn Quốc 24270000000 2,9%
13 Canada Canada 20164000000 1,5%
14 Úc Úc 19799000000 1,9%
15 Tây Ban Nha Tây Ban Nha 15803000000 1,1%
16 Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất 15749000000 7,3%
17 Gà tây Gà tây 15634000000 2,7%
18 Israel Israel 13001000000 6,3%
19 Hà Lan Hà Lan 11604000000 1,5%
20 Hy Lạp Hy Lạp 9369000000 3,2%
21 Colombia Colombia 9191000000 3,7%
22 Cộng hòa Trung Quốc Cộng hòa Trung Quốc (Đài Loan) 8535000000 2,4%
23 Ba Lan Ba Lan 8380000000 1,8%
24 Singapore Singapore 7651000000 4,3%
25 Iran Iran 7044000000 b 1,8% b
26 Na Uy Na Uy 6322000000 1,6%
27 Chile Chile 6198000000 3,5%
28 Indonesia Indonesia 6009000000 0,9%
29 Algeria Algeria 5586000000 3,8%
30 Bỉ Bỉ 5382000000 1,2%
31 Thụy Điển Thụy Điển 5248000000 1,2%
32 Bồ Đào Nha Bồ Đào Nha 5213000000 2,1%
33 Pakistan Pakistan 5160000000 2,8%
34 Mexico Mexico 4859000000 0,5%
35 Iraq Iraq 4663000000 5,4%
36 Đan Mạch Đan Mạch 4588000000 1,4%
37 Kuwait Kuwait 4411000000 4,4%
38 Thụy Sĩ Thụy Sĩ 4392000000 0,8%
39 Thái Lan Thái Lan 4336000000 1,9%
40 Oman Oman 4047000000 9,7%
41 Ai Cập Ai Cập 3914000000 2,1%
42 Angola Angola 3774000000 4,2%
43 Nam Phi Nam Phi 3735000000 1,3%
44 Phần Lan Phần Lan 3718000000 1,5%
45 Áo Áo 3650000000 0,9%
46 Ukraine Ukraine 3442000000 2,9%
47 Malaysia Malaysia 3259000000 2,0%
48 Morocco Morocco 3256000000 3,4%
49 Argentina Argentina 3179000000 1,0%
50 Venezuela Venezuela 3106000000 1,3%
51 Cộng hòa Séc Cộng hòa Séc 2529000000 1,4%
52 Việt Nam Việt Nam 2410000000 2,5%
53 Syria Syria 2236000000 4,0%
54 Romania Romania 2164000000 1,4%
55 Peru Peru 1992000000 1,4%
56 Sudan Sudan 1991000000 c 3,4% c
57 Nigeria Nigeria 1724000000 0,9%
58 Lebanon Lebanon 1564000000 4,1%
59 Việt Nam Philippines 1486000000 0,8%
60 Azerbaijan Azerbaijan 1421000000 3,4%
61 Jordan Jordan 1363000000 6,1%
62 New Zealand New Zealand 1358000000 1,2%
63 Cộng hòa Ireland Ireland 1354000000 0,6%
64 Hungary Hungary 1323000000 1,1%
65 Sri Lanka Sri Lanka 1280000000 3,5%
66 Kazakhstan Kazakhstan 1227000000 1,2%
67 Yemen Yemen 1222000000 b 3,9% b
68 Bangladesh Bangladesh 1137000000 1,0%
69 Libya Libya 1100000000 b 1.2% b
70 Croatia Croatia 1060000000 1,8%
71 Xlô-va-ki-a Xlô-va-ki-a 1010000000 1,4%
72 Serbia Serbia 920000000 2,3%
73 Slovenia Slovenia 788000000 1,6%
74 Bahrain Bahrain 731000000 3,7%
75 Belarus Belarus 726000000 1,4%
76 Bulgaria Bulgaria 698000000 2,0%
77 Kenya Kenya 594000000 2,0%
78 Síp Síp 550000000 1,8%
79 Tunisia Tunisia 548000000 1,3%
80 Uruguay Uruguay 491000000 1,6%
81 Eritrea Eritrea 469.000.000 d 20,9% d
82 Georgia (quốc gia) Georgia 452000000 5,6%
83 Lithuania Lithuania 427000000 1,4%
84 Armenia Armenia 404000000 4,2%
85 Nepal Nepal 388888000 2,0%
86 Cameroon Cameroon 368000000 1,6%
87 Côte d'Ivoire Côte d'Ivoire 353.000.000 b 1,5%
88 Botswana Botswana 352000000 3,0%
89 Ethiopia Ethiopia 338000000 1,0%
90 Estonia Estonia 336000000 2,3%
91 Namibia Namibia 329000000 3,7%
92 Brunei Brunei 327000000 3,1%
93 Cộng hòa Dominica Cộng hòa Dominica 322000000 0,7%
94 Bolivia Bolivia 314000000 2,0%
95 Lúc-xăm-bua Lúc-xăm-bua 301000000 một 0,6%
96 Uganda Uganda 276000000 1,8%
97 Latvia Latvia 268000000 1,4%
98 Afghanistan Afghanistan 250.000.000 j 1,8%
99 Zambia Zambia 243000000 1,7%
100 Cá hồng Cá hồng 242000000 6,2%
101 Honduras Honduras 235000000 1,5%
102 Turkmenistan Turkmenistan 233.000.000 e 2,9% e
103 Bosnia và Herzegovina Bosnia và Herzegovina 232000000 1,3%
104 Tanzania Tanzania 217.000.000 j 1,1%
105 Senegal Senegal 207000000 1,6%
106 Albania Albania 201000000 2,1%
107 Cam-pu-chia Cam-pu-chia 191.000.000 j 1,1%
108 Mali Mali 183000000 1,9%
109 Kyrgyzstan Kyrgyzstan 167.000.000 j 3,6%
110 Cộng hòa Dân chủ Congo Congo, Cộng hòa Dân chủ 163000000 1,0%
111 Guatemala Guatemala 161000000 0,4%
112 Panama Panama 146.000.000 e 1,0% e
113 Paraguay Paraguay 146000000 0,9%
114 Cộng hòa Macedonia Cộng hòa Macedonia 145000000 1,7%
115 Burkina Faso Burkina Faso 140000000 1,2%
116 Cộng hòa Congo Congo, Cộng hòa. 133000000 1.1% b
117 El Salvador El Salvador 133000000 0,7%
118 Ghana Ghana 115000000 0,7%
119 Mauritania Mauritania 115.000.000 j 3,8%
120 Guinea Guinea 99900000 f 2.2% f
121 Madagascar Madagascar 55700000 0,8%
122 Mozambique Mozambique 92500000 0,8%
123 Jamaica Jamaica 80300000 0,6%
124 Rwanda Rwanda 72700000 1,5%
125 Mông Cổ Mông Cổ 71.000.000 một 1,4% A
126 Benin Benin 67.700.000 b 1,1%
127 Tajikistan Tajikistan 63400000 f 2.2% f
128 Swaziland Swaziland 60.000.000 một 1,9% A
129 Togo Togo 57000000 1,9%
130 Uzbekistan Uzbekistan 52.000.000 d 1,9% d
131 Malta Malta 51600000 0,7%
132 Fiji Fiji 48.400.000 b 1,3%
133 Malawi Malawi 45.100.000 một 1,5% A
134 Sierra Leone Sierra Leone 44.600.000 b 2,4%
135 Burundi Burundi 43900000 4,0%
136 Lesotho Lesotho 43600000 1,6%
137 Niger Niger 43.000.000 g 0,5% g
138 Nicaragua Nicaragua 41700000 0,7%
139 Papua New Guinea Papua New Guinea 37200000 0,4%
140 Cộng hòa Trung Phi Cộng hòa Trung Phi 36700000 1,6%
141 Djibouti Djibouti 36.300.000 b 3,7%
142 Moldova Moldova 27500000 0,6%
143 Lào Lào 21.200.000 g 0,4%
144 Guinea-Bissau Guinea-Bissau 16.800.000 g 3,8% g
145 Belize Belize 15.600.000 b 1,1%
146 Mauritius Mauritius 15.300.000 b 0,2%
147 Iceland Iceland 12200000 0,1%
148 Cape Verde Cape Verde 8800000 0,5%
149 Guyana Guyana 7.900.000 h 0,8% h
150 Liberia Liberia 7100000 0,6%
151 Seychelles Seychelles 6600000 1,3%
152 Gambia Gambia, 5.300.000 một 0,5% A
153 Bắc Triều Tiên Bắc Triều Tiên Không báo cáo na i
154 Zimbabwe Zimbabwe Không báo cáo 1,9% c

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét