Thứ tự | Quốc gia (vùng lãnh thổ) | Chi phí quân sự (USD) | Ngày cập nhật thông tin | |
---|---|---|---|---|
— | Thế giới Tổng | 1.164.254.167.000 | ||
— | NATO Tổng | 849.875.309.000 | ||
— | EU Tổng | 292.745.000.000 | ||
1 | Hoa Kỳ | 636.000.000.000 | 2010 | |
2 | Anh[1] | 101.100.000.000 | 2007 | |
3 | Pháp | 64.611.000.000 | 2007 | |
4 | Đức | 57.500.000.000 | 2007 | |
5 | Nhật Bản | 46.000.000.000 | 2007 (est.) | |
6 | Trung Quốc[2] | 91.500.000.000 | 2011 (est.) | |
7 | Nga[3] | 32.400.000.000 | 2007 | |
8 | Ý | 32.093.537.000 | 2006 (est.) | |
9 | Ả Rập Saudi | 31.255.000.000 | 2006 | |
10 | Ấn Độ | 21.330.000.000 | 2007 | |
11 | Hàn Quốc | 21.050.000.000 | 2005 | |
12 | Úc[4] | 18.200.000.000 | 2007 | |
13 | Tây Ban Nha | 15.792.207.000 | 2006 | |
14 | Canada | 15.267.891.500 | 2007 | |
15 | Thổ Nhĩ Kỳ | 11.492.161.000 | 2006 (est.) | |
16 | Hà Lan | 10.369.920.000 | 2006 (est.) | |
17 | Israel | 9.444.000.000 | 2005 | |
18 | Brasil | 9.940.000.000 | 2005 | |
19 | Đài Loan | 7.923.000.000 | 2005 | |
20 | Hy Lạp[5] | 7.648.561.000 | 2006 (est.) | |
21 | Ba Lan[6] | 7.262.500.000 | 2007 | |
22 | Mexico | 6.070.000.000 | 2005 | |
23 | Thụy Điển | 5.700.000.000 | 2007 | |
24 | Triều Tiên | 5.000.000.000 | 2005 | |
25 | Singapore | 4.470.000.000 | NA | |
26 | Iran | 4.300.000.000 | 2005 | |
27 | Argentina | 4.300.000.000 | NA | |
28 | Pakistan | 4.253.000.000 | 2004 | |
29 | Na Uy | 4.033.500.000 | 2003 | |
30 | Venezuela | 4.000.000.000 | 2007 | |
31 | Bỉ | 3.999.000.000 | 2003 | |
32 | Chile | 3.907.000.000 | 2005 | |
33 | Nam Phi | 3.548.000.000 | 2005 | |
34 | Bồ Đào Nha | 3.497.800.000 | 2003 | |
35 | Colombia | 3.300.000.000 | NA | |
36 | Đan Mạch | 3.271.600.000 | 2003 | |
37 | Kuwait | 3.007.000.000 | 2005 | |
38 | Algérie | 2.994.000.000 | 2005 | |
39 | Romania [7] | 2.900.000.000 | 2007 | |
40 | Phần Lan | 2.800.000.000 | FY06 | |
41 | Thụy Sĩ | 2.548.000.000 | 2005 | |
42 | Ai Cập | 2.440.000.000 | 2003 | |
43 | Áo[8] | 2.334.900.000 | FY06 | |
44 | Maroc | 2.306.000.000 | 2005 | |
45 | Séc | 2.170.000.000 | 2004 | |
46 | Angola | 2.000.000.000 | 2005 | |
47 | Thái Lan | 1.775.000.000 | NA | |
48 | Malaysia | 1.690.000.000 | NA | |
49 | Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất | 1.600.000.000 | NA | |
50 | Jordan | 1.392.000.000 | 2005 | |
51 | Iraq | 1.333.000.000 | 2005 | |
52 | Indonesia | 1.300.000.000 | 2004 | |
53 | Libya | 1.300.000.000 | 2007 | |
54 | New Zealand | 1.147.000.000 | 2005 | |
55 | Hungary | 1.080.000.000 | 2002 est. | |
56 | Bangladesh | 1.008.000.000 | 2005 | |
57 | Yemen | 992.200.000 | 2005 | |
58 | Azerbaijan | 900.000.000 | 2006 | |
59 | Syria | 858.000.000 | NA | |
60 | Philippines | 836.900.000 | 2005 | |
61 | Peru | 829.300.000 | 2005 | |
62 | Nigeria | 737.600.000 | 2005 | |
63 | Qatar | 723.000.000 | NA | |
64 | Ireland | 700.000.000 | FY00/01 | |
65 | Cuba | 694.000.000 | 2005 | |
66 | Ecuador | 650.000.000 | 2005 | |
67 | Việt Nam | 2.600.000.000 | 2011 | |
68 | Bahrain | 627.700.000 | 2005 | |
69 | Croatia | 620.000.000 | 2004 | |
70 | Ukraina | 617.900.000 | FY02 | |
71 | Sri Lanka | 606.200.000 | 2005 | |
72 | Sudan | 587.000.000 | 2004 | |
73 | Gruzia | 567.200.000 | 2007 | |
74 | Liban | 540.600.000 | 2004 | |
75 | Belarus | 420.500.000 | 2006 | |
76 | Slovakia | 406.000.000 | 2002 | |
77 | Kypros | 384.000.000 | NA | |
77 | Uruguay | 371.200.000 | 2005 | |
78 | Slovenia | 695.000.000 | 2007 | |
79 | Bulgaria | 356.000.000 | FY02 | |
80 | Tunisia | 356.000.000 | NA | |
81 | Madagascar | 329.000.000 | 2005 | |
82 | Botswana | 325.500.000 | 2005 | |
83 | Ethiopia | 295.900.000 | 2004 | |
84 | Brunei | 290.700.000 | 2004 | |
85 | Kenya | 280.500.000 | 2005 | |
86 | Gabon | 253.500.000 | 2005 | |
87 | Oman | 252.990.000 | 2005 | |
88 | Côte d'Ivoire | 246.600.000 | 2005 | |
89 | Bosna và Hercegovina | 234.300.000 | NA | |
90 | Luxembourg | 231.600.000 | 2003 | |
91 | Litva | 230.800.000 | FY01 | |
92 | Cameroon | 230.200.000 | 2005 | |
93 | Kazakhstan | 221.800.000 | FY02 | |
94 | Eritrea | 220.100.000 | 2005 | |
95 | Macedonia | 200.000.000 | NA | |
96 | Uzbekistan | 200.000.000 | NA | |
97 | Uganda | 192.800.000 | 2005 | |
98 | Cộng hòa Dominican | 180.000.000 | FY98 | |
99 | Guatemala | 169.800.000 | 2005 | |
100 | El Salvador | 161.700.000 | 2005 | |
101 | Armenia | 160.000.000 | 2006 | |
102 | Estonia | 155.000.000 | 2002 est. | |
103 | Guinea Xích Đạo | 152.200.000 | 2005 | |
104 | Panama | 150.000.000 | 2005 | |
105 | Namibia | 149.500.000 | 2005 | |
106 | Bolivia | 130.000.000 | 2005 | |
107 | Zimbabwe | 124.700.000 | 2005 | |
108 | Afghanistan | 122.400.000 | 2005 | |
109 | Zambia | 121.700.000 | 2005 | |
110 | Guinée | 119.700.000 | 2005 | |
111 | Sénégal | 117.300.000 | 2005 | |
112 | Campuchia | 112.000.000 | NA | |
113 | Mali | 106.300.000 | 2005 | |
114 | Nepal | 104.900.000 | 2005 | |
115 | Cộng hòa Dân chủ Congo | 103.700.000 | 2005 | |
116 | Benin | 100.900.000 | 2005 | |
117 | Honduras | 99.410.000 | 2005 | |
118 | Turkmenistan | 90.000.000 | NA | |
119 | Latvia | 87.000.000 | FY01 | |
120 | Cộng hòa Congo | 85.220.000 | 2005 | |
121 | Ghana | 83.650.000 | 2005 | |
122 | Costa Rica | 83.460.000 | 2005 | |
123 | Mozambique | 78.030.000 | 2005 | |
124 | Burkina Faso | 74.830.000 | 2005 | |
125 | Tchad | 68.950.000 | 2005 | |
126 | Liberia | 67.400.000 | 2005 | |
127 | Trinidad và Tobago | 66.720.000 | 2003 | |
128 | Albania | 56.500.000 | FY02 | |
129 | Rwanda | 53.660.000 | 2005 | |
130 | Paraguay | 53.100.000 | 2003 | |
131 | Maldives | 45.070.000 | 2005 | |
132 | Niger | 44.780.000 | 2005 | |
133 | Malta | 44.640.000 | 2005 | |
134 | Burundi | 43.900.000 | 2005 | |
135 | Swaziland | 41.600.000 | 2005 | |
136 | Lesotho | 41.100.000 | 2005 | |
137 | Myanma | 39.000.000 | NA | |
138 | Fiji | 36.000.000 | 2004 | |
139 | Tajikistan | 35.400.000 | FY01 | |
140 | Nicaragua | 32.270.000 | 2005 | |
141 | Jamaica | 31.170.000 | 2003 | |
142 | Togo | 29.980.000 | 2005 | |
143 | Djibouti | 29.050.000 | 2005 | |
144 | Haiti | 25.960.000 | 2003 | |
145 | Mông Cổ | 23.100.000 | FY02 | |
147 | Somalia | 22.340.000 | 2005 | |
148 | Tanzania | 21.200.000 | 2005 | |
149 | Mauritania | 19.320.000 | 2005 | |
150 | Kyrgyzstan | 19.200.000 | FY01 | |
151 | Belize | 19.000.000 | 2005 | |
152 | Papua New Guinea | 16.900.000 | 2003 | |
153 | Cộng hòa Trung Phi | 16.370.000 | 2005 | |
154 | Malawi | 15.810.000 | 2005 | |
155 | Seychelles | 14.850.000 | 2005 | |
156 | Sierra Leone | 14.250.000 | 2005 | |
157 | Comoros | 12.870.000 | 2005 | |
158 | Mauritius | 12.040.000 | 2005 | |
159 | Lào | 11.040.000 | 2005 | |
160 | Guiné-Bissau | 9.455.000 | 2005 | |
161 | Moldova | 8.700.000 | 2004 | |
162 | Bhutan | 8.281.000 | 2005 | |
163 | Suriname | 7.494.000 | 2005 | |
164 | Cabo Verde | 7.178.000 | 2005 | |
165 | Guyana | 6.479.000 | 2003 | |
166 | Đông Timor | 4.400.000 | FY03 | |
167 | Bermuda (thuộc Anh) | 4.030.000 | 2001 | |
168 | Gambia | 1.547.000 | 2004 | |
169 | San Marino | 700.000 | 2005 | |
170 | São Tomé và Príncipe | 581.700 | 2004 |
Đây là trang nhật ký cá nhân trên mạng của tôi, không muốn mọi người góp ý, bình luận,... xin cảm ơn!
Thứ Sáu, 22 tháng 7, 2011
Biểu đồ chi phí quân sự các nước
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét